제품 설명:
이 Hexagon 소켓 카운터 싱크 헤드 캡 나사는 합금강으로 만들어졌으며 스테인레스 스틸 팬 헤드 캡 나사보다 거의 두 배나 강합니다. 그들은 카운터 싱크 내에서 플러시되도록 머리 아래에 기울어 져 있습니다. 길이는 머리 꼭대기에서 측정됩니다.
지상 처리:
델타 프로텍트 KL100
제품 특징:
육각형 소켓 카운터 싱크 헤드 캡 나사는 일반적으로 기계 부품, 다이 고정 및 클램핑에 사용됩니다.
플랫 소켓 헤드는 렌치 또는 소켓을위한 충분한 공간이없는 곳에서 운전을 가능하게하고 스크류 헤드가 표면과 평평하게 앉을 수있게합니다.

제품 도면 :
육각형 소켓 카운터싱크 헤드 캡 나사 | |||||||||||||
딘 7991-1986년 | |||||||||||||
| |||||||||||||
d(mm) | P (mm) | b (mm) | dk (mm) | ds(mm) | k (mm) | s (mm) | t (mm) | ||||||
L≤125 | 125<> | L>200 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | ||
M3 | 0.5 | 12 | / | / | 5.7 | 6 | 2.86 | 3 | 1.7 | 2.02 | 2.1 | 0.95 | 1.2 |
M4 | 0.7 | 14 | / | / | 7.64 | 8 | 3.82 | 4 | 2.3 | 2.52 | 2.6 | 1.55 | 1.8 |
M5 | 0.8 | 16 | / | / | 9.64 | 10 | 4.82 | 5 | 2.8 | 3.02 | 3.1 | 2.05 | 2.3 |
M6 | 1 | 18 | 24 | / | 11.57 | 12 | 5.82 | 6 | 3.3 | 4.02 | 4.12 | 2.25 | 2.5 |
M8 | 1.25 | 22 | 28 | / | 15.57 | 16 | 7.78 | 8 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | 3.2 | 3.5 |
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 19.48 | 20 | 9.78 | 10 | 5.5 | 6.02 | 7.175 | 4.1 | 4.4 |
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 23.48 | 24 | 11.73 | 12 | 6.5 | 8.025 | 8.175 | 4.3 | 4.6 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 26.48 | 27 | 13.73 | 14 | 7 | 10.025 | 10.175 | 4.5 | 4.8 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 29.48 | 30 | 15.73 | 16 | 7.5 | 10.025 | 10.175 | 5 | 5.3 |
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 32.38 | 33 | 17.73 | 18 | 8 | 12.032 | 12.212 | 5.2 | 5.5 |
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 35.38 | 36 | 19.67 | 20 | 8.5 | 12.032 | 12.212 | 5.6 | 5.9 |
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 35.38 | 36 | 21.67 | 22 | 13.1 | 14.032 | 14.212 | 8.44 | 8.8 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 38.38 | 39 | 23.67 | 24 | 14 | 14.032 | 14.212 | 9.87 | 10.3 |

자주 묻는 질문(FAQ)
Q : 당신은 무역 회사 또는 제조업체입니까?
A : 우리는 공장이며 OEM을 사용할 수 있습니다.
Q : 배달 시간은 얼마나됩니까?
A : 상품이 재고가있는 경우 일반적으로 2-5 일이거나 상품이 재고가없는 경우 15-30 일이며 수량에 따라 다릅니다.
Q : 샘플을 제공합니까? 그것은 무료 또는 추가입니까?
A : 예, 우리는 무료로 샘플을 제공 할 수 있지만화물 비용은 지불하지 않습니다.
Q : 지불 조건은 무엇입니까?
A: 미리 30% T/T, 선적 또는 L/C의 앞에 균형.
당신은 또 다른 질문이 있는 경우에, 저희에게 연락하게 자유롭게 느끼십시오.

인기 탭: 육각 소켓 접시 머리 캡 나사, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 도매, 구매, 가격, 판매, 재고 있음, 중국 제, 앨런 렌치 헤드 나사, 육각 나사 볼트, M6 캐리지 볼트 120mm, M8 x 100mm 코치 볼트, 슬롯 형 카운터 싱크 헤드 나사, 스테인레스 메트릭 플랜지 볼트

